|
تفاصيل المنتج:
|
مواد: | س 235 | قطر الدائرة: | 32 ملم / 34 ملم / 35 ملم / 38 ملم / 48 ملم |
---|---|---|---|
سطح - المظهر الخارجي: | مطلية أو مجلفنة | التعبئة: | البليت الصلب |
وزن: | 1-5 كيلوجرام | خدمة صانعي القطع الاصلية: | وفقا لرسوماتك |
إبراز: | قاعدة جاك سقالة دوارة,قاعدة جاك سقالة مجلفنة,قاعدة جاك سقالة 0.4 كجم |
السقالات المصلحة الزيتية المتحركة السقالات السقالات القاعدة القاعدة القوة القاعدة
◆لمحة عامة عن المنتج
يتم استخدام قاعدة جاك جنبا إلى جنب مع إما الدعائم الفولاذية القابلة للتعديل أو السقالات النظام للحفاظ على أعمدة توقيت وملحقات formwotk في مكانها.
يقع جاك قاعدة السقالات في الجزء السفلي من المعايير ، ويمكن أن يوفر ضبطًا لتغيرات مستويات الأرض ، ويمكن استخدامه مع معظم أنواع نظام السقالات.
مع مختلف الأحجام، وقوته الضغطية هي من 85.87KN إلى 236.1KN. كما تتوفر معالجة سطحية مختلفة ((اللون الذاتي، الطلاء، الكهربائي galvanzied، HDG) واللون.
◆معايير المنتج
المسمار الرائد | لوحة القاعدة | الجوز | الوزن | معالجة السطح |
30ملم*600ملم | 120 ملم*120 ملم*4 ملم/5 ملم | 0.25 كجم | 3.602كغ/3.715كغ | طلاء أو صبغ |
32ملم*600ملم | 120 ملم*120 ملم*4 ملم/5 ملم | 0.30 كجم | 4.082kg/4.195kg | طلاء أو صبغ |
34 مليمتر*600 مليمتر | 120ملم*120ملم*5ملم | 0.40 كجم | 4.755 كجم | طلاء أو صبغ |
30 مليمتر*400 مليمتر | 120 ملم*120 ملم*4 ملم/5 ملم | 0.25 كجم | 2.636 كجم/2.749 كجم | طلاء أو صبغ |
32 مليمتر*400 مليمتر | 120 ملم*120 ملم*4 ملم/5 ملم | 0.30 كجم | 2.973كغ/3.086كغ | طلاء أو صبغ |
34ملم*400ملم | 120ملم*120ملم*5ملم | 0.40 كجم | 3.492 كجم | طلاء أو صبغ |
◆ميزة المنتج
A. قابل للتعديل: الطول يمكن أن يكون من 100-1000MM
B.المواد المختلفة: Q235,Q345,20# الخ، من المواد باهظة الثمن إلى المواد الرخيصة
ج: مخصصة: الحجم الخاص أو الشكل متاح
D.Safe: مع الأحجام المختلفة، قاعدة جاك لدينا يمكن أن تحمل من 8-23طن وحتى أكثر
E.We يمكن أن تنتج الأحجام وفقا للرسم الخاص بك
اتصل شخص: Miss. Sunny
الهاتف :: 13731704301
الفاكس: 86-317-5569940